| Preise pro Zimmer und Tag - 2012 | Supernebens. | Nebens. | Mittels. | Hochsaison | Spezialsaison | GSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Privatbad im Zimmer. | 59 € | 73 € | 77 € | 82 € | 99 € | 132 € |
| Doppelzimmer mit Privatbad ausserhalb des Zimmers. | 56 € | 68 € | 72 € | 77 € | 94 € | 122 € |
| Dreibettzimmer mit Privatbad im Zimmer. | 85 € | 90 € | 95 € | 99 € | 115 € | 155 € |
| Vierbettzimmer mit Privatbad im Zimmer. | 90 € | 99 € | 109 € | 125 € | 145 € | 185 € |
| Einzelzimmer mit Privatbad im Zimmer. | 59 € | 63 € | 65 € | 69 € | 99 € | 132 € |
| Einzelzimmer mit Privatbad ausserhalb des Zimmers. | 56 € | 58 € | 60 € | 64 € | 94 € | 122 € |
| Familienzimmer für 3 mit Privatbad ausserhalb des Zimmers. | 82 € | 85 € | 90 € | 95 € | 110 € | 125 € |
Annähernde Preise
Extras (optional)
Nebensaison: Januar, Februar, August, November und Dezember.
Mittelsaison: März, April, Mai, Juni, Juli, September und Oktober.
Hochsaison: Wichtige Veranstaltungen des Jahres.
Hauptsaison 2: Wichtige Daten wie Ostern, Grand Prix FORMULA 1 und Silvester.
7% Mwst. Inbegriffen.